現在、コンバートは現物アカウントからのみご利用いただけます。 コンバートを行う前に、資金を現物アカウントに振替してください。
Toobitコンバートに対応する資産は以下の表をご参照ください。
コイン | 最大取引額 | 最小取引限度額 |
BTC | 0.119 | 0.00000012 |
XRP | 4600 | 0.0046 |
ETH | 6 | 0.00006 |
SOL | 70 | 0.00075 |
DOGE | 60000 | 0.06 |
ADA | 15000 | 0.015 |
SUI | 4300 | 0.0043 |
TRUMP | 1100 | 0.0012 |
TRX | 40000 | 0.039 |
S | 19000 | 0.019 |
USDC | 10000 | 0.01 |
TON | 3500 | 0.0035 |
PEPE | 1,300,000,000 | 1300 |
BNB | 17 | 0.000017 |
WIF | 21000 | 0.022 |
CAKE | 5200 | 0.0053 |
DOT | 2700 | 0.0027 |
NOT | 5,500,000 | 5.6 |
SHIB | 820,000,000 | 810 |
LTC | 127 | 0.00013 |
X | 40,000,000 | 130 |
LINK | 235 | 0.00076 |
ENA | 9400 | 0.031 |
GMT | 66,000 | 0.22 |
ARB | 9800 | 0.033 |
PNUT | 21,600 | 0.074 |
FIL | 1200 | 0.0039 |
POPCAT | 10,500 | 0.035 |
FORM | 1500 | 0.0051 |
DOGS | 25000000 | 87 |
MAJOR | 25,000 | 0.08 |
ONDO | 3400 | 0.011 |
BONK | 230000000 | 750 |
DYDX | 5300 | 0.018 |
AAVE | 20 | 0.000069 |
FLOKI | 50000000 | 170 |
ALGO | 16000 | 0.052 |
CRV | 4900 | 0.016 |
USDT | 10000 | 0.01 |
GALA | 200000 | 0.66 |
AVAX | 150 | 0.00049 |
XLM | 12000 | 0.041 |
ALICE | 7500 | 0.025 |
WLD | 4000 | 0.013 |
GRIFFAIN | 97,000 | 0.32 |
APT | 600 | 0.002 |
PENGU | 560000 | 2 |
NEAR | 1400 | 0.0046 |
AI16Z | 21,000 | 0.07 |
BEL | 5000 | 0.017 |
ATOM | 700 | 0.0024 |
USUAL | 18000 | 0.062 |
FET | 5800 | 0.02 |
MOVE | 9500 | 0.033 |
CHZ | 77000 | 0.26 |
ETC | 200 | 0.00063 |
JUP | 7600 | 0.026 |
DOGEGOV | 174,000 | 0.58 |
SWARMS | 131,000 | 0.42 |
FARTCOIN | 3600 | 0.01 |
POL | 16000 | 0.054 |
TURBO | 1450000 | 5 |
OP | 4400 | 0.015 |
LDO | 4000 | 0.013 |
ZEREBRO | 133,600 | 0.40 |
ALCH | 24,000 | 0.08 |
MKR | 2 | 0.000007 |
AIXBT | 35000 | 0.12 |
THE | 12000 | 0.042 |
AVA | 5500 | 0.018 |
NEIRO1 | 16000000 | 54 |
UNI | 560 | 0.0018 |
GRT | 36000 | 0.12 |
ACT | 55000 | 0.16 |
GOAT | 55,000 | 0.18 |
ICP | 590 | 0.002 |
BERA | 740 | 0.0025 |
MOODENG | 107,000 | 0.35 |
ORDI | 450 | 0.0015 |
TST | 42000 | 0.14 |
ACH | 140000 | 0.46 |
ONE | 280000 | 0.91 |
INJ | 365 | 0.0012 |
VINE | 72,600 | 0.24 |
APE | 7000 | 0.023 |
ATA | 60000 | 0.2 |
SAND | 11500 | 0.038 |
RENDER | 750 | 0.0026 |
BOME | 2600000 | 8.6 |
KAITO | 3750 | 0.013 |
FTT | 3300 | 0.011 |
REZ | 550000 | 0.69 |
AXS | 1290 | 0.0044 |
AMP | 800000 | 2.8 |
XAUT | 1 | 0.00031 |
HMSTR | 1100000 | 4.1 |
STRK | 22000 | 0.078 |
MANA | 12000 | 0.035 |
PIPPIN | 200000 | 0.75 |
RAY | 1500 | 0.0048 |
Toobitチーム
2025年4月16日
フォローはこちら:
X:https://x.com/Toobit_official
Telegram: https://t.me/Toobit_EN
Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
YouTube: https://www.youtube.com/@Toobit_official
Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/
Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial
Medium: https://medium.com/toobit-exchange
Toobitは、事前の通知なしにいつでも予告なく本発表の内容を変更または中止する権利を有します。